ANALISA KOMPETENSI GERAKAN PMR MADYA
Kompetensi umum | Kompetensi khusus | Kompetensi pendukung |
· Memiliki pemahaman tentang Gerakan · Memiliki pemahaman tentang Prinsip Dasar Gerakan · Memiliki pemahaman tentang ketentuan Lambang · Memiliki pemahaman tentang Hukum Humaniter Internasional · Memiliki pemahaman tentang organisasi PMI dan kegiatannya · Dapat menjadi “peer support” (memberikan dukungan kepada teman sebaya untuk melakukan perubahan perilaku hidup sehat) | · Memiliki pemahaman tentang latar belakang berdirinya Gerakan dan PMI dan kegiatannya · Memiliki pemahaman tentang arti lambang · Memiliki pemahaman tentang HHI · Memiliki pemahaman tentang cakupan kegiatan PMR Madya | · Memiliki pengetahuan tentang pelanggaran HHI |
ANALISA TUJUAN BELAJAR GERAKAN PMR MADYA
No. | Tujuan Belajar | Indikator | Materi |
1 | Memahami sejarah Gerakan | Dapat menjelaskan secara singkat tentang sejarah gerakan | Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional |
2 | Memahami Prinsip Dasar Gerakan | Dapat menjelaskan Prinsip Dasar Gerakan | Prinsip Dasar Gerakan |
3 | Memahami Lambang | Dapat menjelaskan lambang Gerakan | Lambang |
4 | Memahami prinsip dasar HHI | Dapat menjelaskan pengetahuan dasar tentang HHI | HHI |
5 | Memahami latar belakang berdirinya PMI | Dapat menjelaskan sejarah PMI | PMI |
6 | Memahami jenis kegiatan PMI | Dapat menjelaskan jenis kegiatan PMI dan peran PMR Madya | Peran PMR Madya |
KURIKULUM GERAKAN PMR MADYA
Pokok Bahasan | Sub Pokok Bahasan | Tujuan Pembelajaran | Waktu | Metodologi | Media | Sumber Belajar / Referensi |
Gerakan | Gerakan | · Peserta dapat menjelaskan sejarah Gerakan · Peserta dapat menjelaskan komponen Gerakan serta kegiatan spesifiknya | 2 x 45 | · Ceramah · Tanya jawab · Diskusi · Simulasi · Penugasan | · Flipchart · Spidol · Alat peraga | Buku Gerakan PMR Madya |
Prinsip Dasar Gerakan | · Prinsip Dasar Gerakan | · Peserta dapat menjelaskan pengertian Prinsip Dasar Gerakan · Peserta dapat menjelaskan penerapan Prinsip Dasar Gerakan | 2 x 45’ | · Ceramah · Tanya jawab · Diskusi · Simulasi · Penugasan | · Flipchart · Spidol · Alat peraga | Buku Gerakan PMR Madya |
Lambang | · Lambang | · Peserta dapat menjelaskan lambang-lambang yang diakui secara internasional · Peserta dapat menjelaskan aturan penggunaan lambang | 2 x 45’ | · Ceramah · Tanya jawab · Diskusi · Simulasi · Penugasan | · Flipchart · Spidol · Alat peraga | Buku Gerakan PMR Madya |
Hukum Humaniter Internasional (HHI) | · Sejarah dan aturan dasar hukum humaniter · Pengertian konflik bersenjata · Pembatasan dalam konflik bersenjata: mengurangi kehancuran dan mengurangi penderitaan · Aturan dari waktu ke waktu | · Peserta dapat menjelaskan dua gagasan "Henry Dunant" · Peserta dapat menjelaskan pengertian konflik bersenjata · Peserta dapat menjelaskan mengapa diperlukan aturan untuk konflik bersenjata dan sebagian dari aturan-aturan dasar hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan dan melindungi martabat manusia. · Peserta dapat menjelaskan bahwa di berbagai tempat dan waktu, aturan telah diciptakan untuk mengatur konflik bersenjata | 3 x 45’ | · Ceramah · Tanya jawab · Diskusi · Simulasi · Penugasan | · Flipchart · Spidol · Alat peraga | Buku Gerakan PMR Madya |
PMI | PMI | · Peserta dapat menjelaskan sejarah PMI · Peserta dapat menjelaskan kegiatan PMI | 2 x 45’ | · Ceramah · Tanya jawab · Diskusi · Simulasi · Penugasan | · Flipchart · Spidol · Alat peraga | Buku Gerakan PMR Madya |
PMR Madya | · Pengembangan karakter PMR Madya · Struktur PMR · Tri Bakti PMR · Peran PMR Madya · Hak dan kewajiban PMR Madya | · Peserta dapat menjelaskan pengembangan karakter PMR Madya · Peserta dapat menjelaskan struktur PMR dalam PMI · Peserta dapat menjelaskan cakupan Tri Bakti PMR dan penerapannya untuk PMR Madya · Peserta dapat menjelaskan peran, hak dan kewajiban PMR Madya | 3 x 45’ | · Ceramah · Tanya jawab · Diskusi · Simulasi · Penugasan | · Flipchart · Spidol · Alat peraga | Buku Gerakan PMR Madya |
14 x 45’ |
0 Response to "ANALISA KOMPETENSI GERAKAN PMR MADYA"
Posting Komentar